Here payment is before the fixed match. If you want to get big money and big profit from our fixed match half time full time, before must to make payment and get matches. After your payment for only 30 minuts you received matches. Match is available to buy in anytime.
NEXT MATCHES AVAILABLE 13.08.2022
ODD: OVER 900.00
PICK: 1/2 OR 2/1 – Double Fixed Matches
Contact us for more details abour prices:
WhatsApp: +389 77 910 865
Payment methods: Western Union, M-pesa, Ria, Bitcoin, Skrill, Neteller
IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!
For all new subscribers why send messages for free matches, dont send messages here for FREE FIXED MATCHES OR PAYMENT AFTER WIN
HERE PAYMENT IS BEFORE THE MATCHES!
HT FT / 06.08.2022
HT FT / 16.07.2022 HT FT / 09.07.2022
HT FT / 02.07.2022 HT FT / 18.06.2022
HT FT / 11.06.2022 HT FT / 28.05.2022
HT FT / 21.05.2022 HT FT / 14.05.2022
HT FT / 07.05.2022 HT FT / 30.04.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT/FT | Win / Lost |
13.08.2022 |
![]() ![]() |
? | ? | ? | ??? |
Odd:??? |
![]() ![]() |
? | ? | ? | ??? |
06.08.2022 | Laval – Guingamp | 1/2 | 35.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.050 | CSKA Moscow – Fakel Voronezh | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:1 | Win |
16.07.2022 | Prospera – Cascavel | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Marchfeld – A. Lustenau | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
09.07.2022 | Akureyri – Vestmannaeyjar | 2/1 | 30.00 | 2:3/4:3 | Win |
Odd:900.00 | Sion – Strasbourg | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
02.07.2022 | Parana – Nova Iguacu | 2/1 | 34.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.360 | Dep. Merlo – Canuelas | 2/1 | 40.00 | 0:1/2:1 | Win |
18.06.2022 | Confianca – Campinense | 1/2 | 46.00 | 2:0/2:3 | Win |
Odd:1.380 | Lagarto – Sergipe | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
11.06.2022 | Friska Viljor – Bergnasets AIK | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Kopavogur – Thor Akureyri | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
28.05.2022 | Reynir – Hottur/Huginn | 1/2 | 30.00 | 3:2/3:4 | Win |
Odd:900.00 | Stade Nyonnais – Bellinzona | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
28.05.2022 | Bergerac – Montpellier II | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.020 | CSC Dumbravita – CSM Deva | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:3 | Win |
21.05.2022 | Reims – Nice | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 | Win |
Odd:1.050 | Helsingborg – Varnamo | 1/2 | 35.00 | 1:0/1:3 | Win |
14.05.2022 | Granville – Guingamp II | 1/2 | 30.00 | 2:1/3:4 | Win |
Odd:900.00 | Weindorf St. Anna – Bad Gleichenberg | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
07.05.2022 | Le Havre – Auxerre | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Omonia – AEL Limassol | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
30.04.2022 | Quevilly Rouen – Pau | 1/2 | 50.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.500 | Slovacko – Ostrava | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
23.04.2022 | Ajman – Khorfakkan | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:2 | Win |
Odd:900.00 | FC Dallas – Houston Dynamo | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
16.04.2022 | Toulon – Lyon II | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Merstham – Bognor Regis | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
09.04.2022 | Thun II – Echallens | 1/2 | 30.00 | 2:0/3:4 | Win |
Odd:1.050 | Villa Espanola – La Luz | 1/2 | 35.00 | 1:0/1:3 | Win |
02.04.2022 | Winterthur – Lausanne | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.050 | Torreense – Felgueiras | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.03.2022 | Oldham – Mansfield | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Slask Wroclaw – Chojniczanka | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
12.03.2022 | Burton – Fleetwood | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Spennymoor – Kettering | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
05.03.2022 | Rotherham – MK Dons | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.520 | Pau FC – Amiens | 2/1 | 38.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.02.2022 | Bournemouth – Stoke | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Accrington – Wycombe | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
19.02.2022 | Senglea Athletics – Marsa FC | 1/2 | 30.00 | 3:2/3:5 | Win |
Odd:900.00 | Llanera – Union Club Ceares | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:2 | Win |
12.02.2022 | Braga – Ferreira | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.050 | Balikesirspor – Kocaelispor | 1/2 | 35.00 | 1:0/1:2 | Win |
05.02.2022 | Hemel Hempstead – Billericay | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.200 | Notts Co – Grimsby | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | Win |
29.01.2022 | Hibernian – Livingston | 1/2 | 60.00 | 2:1/2:3 | Win |
Odd:1.800 | Chorley – Hereford | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
22.01.2022 | Sporting – Braga | 1/2 | 41.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.230 | Atl. Madrid – Valencia | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
15.01.2022 | Raith – Arbroath | 1/2 | 45.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.350 | Gillingham – Burton | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
08.01.2022 | Estoril – Porto | 1/2 | 30.00 | 2:0/2:3 | Win |
Odd:1.200 | Tonbridge – Hungerford | 2/1 | 40.00 | 0:1/2:1 | Win |
18.12.2021 | Cape Town – Swallows | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.050 | Waregem -KV Mechelen | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
11.12.2021 | Peterborough – Millwall | 2/1 | 40.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1.200 | Newport – Port Vale | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
04.12.2021 | Doncaster – Mansfield | 1/2 | 45.00 | 1:0/2:3 | Win |
Odd:1.800 | Burton – Port Vale | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | Win |
27.11.2021 | Magpies – Glacis Utd | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
Odd:900.00 | Sampdoria – Verona | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
20.11.2021 | Alverca – Famalicao | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Almeria – Valladolid | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
13.11.2021 | Fernandez Vial – Coquimbo | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Biel – Black Stars | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
06.11.2021 | Confianca – Brusque | 2/1 | 35.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:1.575 | Birmingham – Reading | 1/2 | 45.00 | 1:0/1:2 | Win |
30.10.2021 | FUS Rabat – Olympique Khouribga | 1/2 | 45.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.350 | Crawley – Port Vale | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:4 | Win |
23.10.2021 | Patriotas – Pereira | 1/2 | 35.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.225 | Millwal – Stoke | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
16.10.2021 | Ponte Preta – Nautico | 1/2 | 50.00 | 2:1/2:3 | Win |
Odd:1.500 | Port Vale – Barrow | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
09.10.2021 | Scotland – Israel | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
Odd:1.050 | Sutton – Port Vale | 2/1 | 35.00 | 1:2/4:2 | Win |
02.10.2021 | Sassuolo – Inter | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | VIFK – Rovaniemi 2 | 1/2 | 30.00 | 2:1/3:5 | Win |
25.09.2021 | Keflavik – Akranes | 1/2 | 40.00 | 1:0/2:3 | Win |
Odd:1.600 | Walsall – Bristol Rovers | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | Win |
18.09.2021 | Assyriska IK – Torns | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:3 | Win |
Odd:1.200 | Ufa – Khimki | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
11.09.2021 | Portadown – Linfield | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
Odd:900.00 | Inverness – Partick Thistle | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
04.09.2021 | Flandria – Canuelas | 2/1 | 35.00 | 0:2/4:2 | Win |
Odd:1.050 | AFC Wimbledon – Oxford Utd | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
28.08.2021 | Yeovil – King's Lynn | 1/2 | 40.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.400 | Guiseley – Gloucester | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
21.08.2021 | Coventry – Reading | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Harrogate – Barrow | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
15.08.2021 | Skeid – Egersunds | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
Odd:900.00 | Bamberg – Wurzburger FV | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
07.08.2021 | Brentford – Valencia | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Black Stars – Basel II | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
31.07.2021 | Grossbardorf – Neumarkt | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
Odd:900.00 | EPS – HJK Akatemia | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
24.07.2021 | Amiens – Auxerre | 1/2 | 41.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:1.230 | Lokomotiv Moscow – Arsenal Tula | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
17.07.2021 | Newells Old Boys – Talleres | 2/1 | 45.00 | 0:2/3:2 | Win |
Odd:1.350 | MiPK – Kiffen | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
10.07.2021 | Caldense – Aguia Negra | 2/1 | 30.00 | 1:2/6:2 | Win |
Odd:1020.00 | Sahab – Al Hussein | 1/2 | 34.00 | 1:0/1:2 | Win |
03.07.2021 | Degerfors – Ostersunds | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
Odd:900.00 | Defensores – Gimnasia E.R. | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
26.06.2021 | Cobh Ramblers – Wexford | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Slavia Mozyr – Energetik-BGU | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
19.06.2021 | Fast Clube – Penarol | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
Odd:900.00 | KuPS – Honka | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
12.06.2021 | Fremad Valby – Greve | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
Odd:900.00 | FC Linth 04 – St. Gallen II | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
05.06.2021 | RW Koblenz – Steinbach | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
Odd:900.00 | Hillerod – Roskilde | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
29.05.2021 | Belavista – Chavdar Etropole | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
Odd:900.00 | Namungo – Simba | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
22.05.2021 | Celta Vigo – Betis | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
Odd:900.00 | Hoffenheim – Herta Berlin | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
15.05.2021 | Perilima – Atl. Cajazeirense | 1/2 | 31.00 | 1:0/1:4 | Win |
Odd:930.00 | Young Boys – Luzern | 2/1 | 30.00 | 1:2/5:2 | Win |
08.05.2021 | St. Liete – Gent | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1050.00 | Schaffhausen – Aarau | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
01.05.2021 | Chateauroux – Troyes | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Crusaders – Larne | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
24.04.2021 | Katowice – Srka | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1230.00 | Derby – Birmingham | 1/2 | 41.00 | 1:0/1:2 | Win |
17.04.2021 | Oxford Utd – Gillingham | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Levadiakos – Ionikos | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
10.04.2021 | Stuttgart – Dortmund | 1/2 | 30.00 | 1:0/2:3 | Win |
Odd:900.00 | Bahia – ABC | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
03.04.2021 | Monchengladbacht – Freiburg | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:1050.00 | OFI Crete – Giannina | 2/1 | 35.00 | 0:1/2:1 | Win |
27.03.2021 | Gokulam – TRAU FC | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:1 | Win |
Odd:900.00 | Qatar – Azerbaijan | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
20.03.2021 | Bolton – Walsall | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Stjarnan – Fylkir | 2/1 | 30.00 | 1:2/4:2 | Win |
13.03.2021 | Ternana – Bari | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Mlila – Biskra | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
06.03.2021 | Brighton – Leicester | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Al Ahli – Damac | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:3 | Win |
27.02.2021 | Leipzig – Monchengladbach | 2/1 | 30.00 | 0:2/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Raith – Alloa | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
20.02.2021 | Nancy – Grenoble | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | R. Oviedo B – Lealtad | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
13.02.2021 | Dunkerque – Nancy | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Reading – Millwall | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
06.02.2021 | Ingolstadt – Viktoria Koln | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | PK-35 – MuSa | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
30.01.2021 | Ascoli – Brescia | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Teramo – Bari | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
23.01.2021 | Viktoria Koln – Mannheim | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Braunschweig – Hamburger SV | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:4 | Win |
16.01.2021 | Yague – River Ebro | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Chorley – Farsley | 2/1 | 30.00 | 1:2/3:2 | Win |
09.01.2021 | Alloa – Cove Rangers | 1/2 | 30.00 | 2:1/2:3 | Win |
Odd:900.00 | Feltre – Luparense | 1/2 | 30.00 | 3:1/3:5 | Win |
02.01.2021 | Dungannon – Cliftonville | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Huddersfield – Reading | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
26.12.2020 | Morecambe – Grimsby | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:1 | Win |
Odd:900.00 | Cambridge – Leyton | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
19.12.2020 | Walsall – Port Vale | 2/1 | 30.00 | 0:2/4:3 | Win |
Odd:900.00 | Wealdstone – Eastleigh | 2/1 | 30.00 | 0:3/4:3 | Win |
12.12.2020 | Leyton Orient – Newport | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Imolese – Vis Pesaro | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
05.12.2020 | Imperatriz – Manaus | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Zwolle – Vitesse | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
28.11.2020 | Fylde – Boston Utd | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Hungerford – Dartford | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
21.11.2020 | Ipswich – Shrewsbury | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Tvaakers – Qviding | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
14.11.2020 | Aluminij – Domzale | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
Odd:900.00 | Chesterfield – Maidenhead | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
07.11.2020 | Venlo – Heracles | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Maribor – Domzale | 2/1 | 30.00 | 0:1/4:3 | Win |
31.10.2020 | Morton – Ayr | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
Odd:900.00 | Oskarshamns – Lindome | 2/1 | 30.00 | 0:1/3:2 | Win |
24.10.2020 | Bunbury – Bury Town | 2/1 | 30.00 | 0:1/2:1 | Win |
Odd:900.00 | Pohronie – Senica | 1/2 | 30.00 | 1:0/1:2 | Win |
└ Tags: 100% sure football predictions 100% sure fixed matches accurate fixed matches 100 sure accurate soccer prediction adi bet amsterdam fixed matches analyzed soccer bets today best fixed matches best football prediction site best soccer predictions bet portal fixed big odds football betting
Vip fixed combined matches is 4 (four) combi matches. We sell 100% sure matches and bet on this ticket is combined. Matches with hight guaranteed winning and no chance for lost. Check bellow when is our next vip combo ticket and for more information contact our agent below.Vip fixed combined matches is 4 (four) combi matches. We sell 100% sure matches and bet on this ticket is combined. Matches with hight guaranteed winning and no chance for lost. Check bellow when is our next vip combo ticket and for more information contact our agent below.
DATE: 13.08.2022
4 Vip Combined matches
ODD: OVER 800.00
PROFIT: GUARANTED
Contact us for more details abour prices:
WhatsApp: +389 77 910 865
Payment methods: Western Union, M-pesa, Ria, Moneygram, Bitcoin, Skrill, Neteller
IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT!
Please to not ask for free matches, we will not answer any messages of that type, with respect
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
06.08.2022 | Gauthiod – Angered | 2 | 7.80 | 0:1 | Win |
06.08.2022 | Fulham – Liverpool | X | 5.75 | 2:2 | Win |
06.08.2022 | Comercial – Sertaozinho | 2 | 5.50 | 0:1 | Win |
06.08.2022 | Sigma Olomouc – Brno | 2 | 5.25 | 0:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
16.07.2022 | Stripfing – Traiskirchen | 2 | 8.00 | 0:1 | Win |
16.07.2022 | Kalju – Narva | X | 5.00 | 1:1 | Win |
16.07.2022 | Lichtenberg – BFC Dynamo | 1 | 4.70 | 1:0 | Win |
16.07.2022 | Doncaster – Huddersfield | 1 | 7.60 | 1:0 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
09.07.2022 | Volendam – Genk | 1 | 5.60 | 3:2 | Win |
09.07.2022 | FC Koln – Grasshoppers | X | 5.50 | 1:1 | Win |
09.07.2022 | Swindon S – Swindon | 1 | 7.00 | 2:0 | Win |
09.07.2022 | Queen of South – Annan | 2 | 5.00 | 2:3 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
02.07.2022 | Dordrecht – Kortrijk | 1 | 5.00 | 4:2 | Win |
02.07.2022 | Alfreton – Sheffield Wed | X | 6.50 | 0:0 | Win |
02.07.2022 | Hallescher – Herta Berlin II | 2 | 7.00 | 1:3 | Win |
02.07.2022 | Oster – Skovde AIK | 2 | 6.00 | 2:3 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
18.06.2022 | Novorizontino – Tombense | 2 | 4.90 | 1:3 | Win |
18.06.2022 | Paide – Kuresaare | X | 6.75 | 1:1 | Win |
18.06.2022 | HJK – AC Oulu | 2 | 9.00 | 0:1 | Win |
18.06.2022 | BATE – Isloch | 2 | 6.90 | 0:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
04.06.2022 | Hungary – England | 1 | 7.50 | 1:0 | Win |
04.06.2022 | Armenia – Ireland | 1 | 4.75 | 1:0 | Win |
04.06.2022 | Villingen – Bruchsal | 1 | 7.80 | 7:0 | Win |
04.06.2022 | Pardubice B – Jablonec B | 1 | 4.60 | 5:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
28.05.2022 | Afumati – Tunari | 2 | 7.25 | 0:2 | Win |
28.05.2022 | Brasiliense – Costa Rica | 2 | 5.00 | 0:2 | Win |
28.05.2022 | Ivancice – Rousinov | 1 | 6.20 | 2:0 | Win |
28.05.2022 | Hessen Dreieich – Stadtallendorf | 1 | 5.00 | 2:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
21.05.2022 | Atalanta – Empoli | 2 | 10.00 | 0:1 | Win |
21.05.2022 | Gent – Charleroi | 2 | 5.00 | 1:2 | Win |
21.05.2022 | Buchbach – SpVgg Bayreuth | 1 | 6.00 | 5:2 | Win |
21.05.2022 | Bersenbruck – Tundern | X | 5.60 | 3:3 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
14.05.2022 | Bandirmaspor – Bursaspor | 1 | 4.50 | 4:2 | Win |
14.05.2022 | Umea FC – Orebro Syr. | 2 | 5.50 | 2:3 | Win |
14.05.2022 | Sirius – Elfsborg | 1 | 5.00 | 2:0 | Win |
14.05.2022 | Mamelodi Sundowns – Stellenbosch | 2 | 8.00 | 0:3 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
07.05.2022 | FC Koln – Wolfsburg | 2 | 5.75 | 0:1 | Win |
07.05.2022 | Twente – Sittard | 2 | 8.00 | 1:2 | Win |
07.05.2022 | Nykobing – Hvidovre IF | 1 | 4.50 | 2:1 | Win |
07.05.2022 | Newport – Rochdale | 2 | 4.75 | 0:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
30.04.2022 | Dortmund – Bochum | 2 | 7.00 | 3:4 | Win |
30.04.2022 | Aldershot – Notts Co | 1 | 6.50 | 3:1 | Win |
30.04.2022 | Forest Green – Harrogate | 2 | 7.00 | 1:3 | Win |
30.04.2022 | Altenholz – Lubeck II | 1 | 4.20 | 1:0 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
23.04.2022 | Yeovil – Stockport | 1 | 6.50 | 2:1 | Win |
23.04.2022 | Jablonec – FK Padrubice | 2 | 5.25 | 0:1 | Win |
23.04.2022 | Schweinfurt – Unterhaching | 2 | 8.50 | 0:2 | Win |
23.04.2022 | Eutin – Altenholz | X | 5.50 | 0:0 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
16.04.2022 | Saturn Ramenskoye – Sakhalin | 2 | 6.80 | 0:2 | Win |
16.04.2022 | Tlemcen – Arba | 1 | 4.90 | 2:1 | Win |
16.04.2022 | Wigan – Cambridge Utd | 2 | 10.00 | 1:2 | Win |
16.04.2022 | Fortuna Koln – Wiedenbruck | 2 | 5.00 | 2:3 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
02.04.2022 | Hoffenheim – Bochum | 2 | 6.50 | 1:2 | Win |
02.04.2022 | Levante – Villarreal | 1 | 5.00 | 2:0 | Win |
02.04.2022 | Ipswich – Cambridge Utd | 2 | 9.50 | 0:1 | Win |
02.04.2022 | Hereford – Alfreton | 2 | 4.20 | 1:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
26.03.2022 | Skeid – Kjelsas | 2 | 4.50 | 0:1 | Win |
26.03.2022 | Druids – Cardiff Metropolitan | 1 | 10.00 | 2:0 | Win |
26.03.2022 | Elversberg – Bahlinger | X | 5.80 | 3:3 | Win |
26.03.2022 | Hayes & Yeading – Tiverton | 2 | 6.30 | 2:3 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
12.03.2022 | Matlock – Atherton | 2 | 6.80 | 0:1 | Win |
12.03.2022 | Rushall – Leiston | 2 | 6.30 | 0:3 | Win |
12.03.2022 | Vikingur – Streymur | 2 | 9.00 | 1:2 | Win |
12.03.2022 | AC Ajaccio – Bastia | 2 | 5.00 | 0:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
12.03.2022 | Matlock – Atherton | 2 | 6.80 | 0:1 | Win |
12.03.2022 | Rushall – Leiston | 2 | 6.30 | 0:3 | Win |
12.03.2022 | Vikingur – Streymur | 2 | 9.00 | 1:2 | Win |
12.03.2022 | AC Ajaccio – Bastia | 2 | 5.00 | 0:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
05.03.2022 | Trnava – Sered | 2 | 6.00 | 0:1 | Win |
05.03.2022 | Stripfing – Neusiedl | X | 5.75 | 1:1 | Win |
05.03.2022 | Lysekloster – Sotra | 1 | 5.00 | 2:1 | Win |
05.03.2022 | Lens – Brest | 2 | 6.00 | 0:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
26.02.2022 | Lincoln – Gillingham | 2 | 5.50 | 0:2 | Win |
26.02.2022 | Leyton Orient – Carlisle | 2 | 4.75 | 0:1 | Win |
26.02.2022 | Undy – Pontypridd | X | 7.20 | 2:2 | Win |
26.02.2022 | Cheltenham – Crewe | 2 | 5.25 | 1:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
19.02.2022 | Lisen – Rosice | 2 | 5.85 | 1:2 | Win |
19.02.2022 | Connach Q. – Colwyn Bay | 2 | 11.00 | 0:2 | Win |
19.02.2022 | Ordunspor – Igdir FK | 1 | 4.30 | 1:0 | Win |
19.02.2022 | Werder Bremen – Ingolstadt | X | 5.50 | 1:1 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
12.02.2022 | Ostrava – Teplice | 2 | 6.50 | 2:4 | Win |
12.02.2022 | Birmingham – Luton | 1/1 | 5.50 | 1:0/3:0 | Win |
12.02.2022 | Ebbsfleet – Slough | 2 | 4.90 | 1:2 | Win |
12.02.2022 | Torino – Venezia | 2 | 6.50 | 1:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
05.02.2022 | Al Nasr – Dhofar | 1 | 4.50 | 2:0 | Win |
05.02.2022 | Triestina – Pro Sesto | 2 | 5.50 | 2:3 | Win |
05.02.2022 | H. Beer Sheva – Netanya | 2 | 6.00 | 0:1 | Win |
05.02.2022 | Fehervar – Debrecen | 2 | 8.50 | 1:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
29.01.2022 | Osijek – Slaven Belupo | 2 | 9.00 | 1:2 | Win |
29.01.2022 | Marseille – Montpellier | X | 4.50 | 1:1 | Win |
29.01.2022 | Honved – Gyirmot | 2 | 5.75 | 0:1 | Win |
29.01.2022 | Bradford City – Crawley | 2 | 5.00 | 1:2 | Win |
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | Win / Lost |
22.01.2022 | Levante – Cadiz CF | 2 | 5.25 | 0:2 | Win |
22.01.2022 | Bournemouth – Hull | 2 | 6.50 | 0:1 | Win |
22.01.2022 | Maccabi Haifa – Hapoel Jerusalem | X | 7.50 | 1:1 | Win |
