These are the latest single fixed matches bet that were won!
Single Fixed Matches: Archive of November 2026
|
|||
| DATE | MATCH | TIP & ODD | RESULT |
| 01.11 | Greuther Furth vs Holstein Kiel | 1 (2.60) | 1:0 |
| 02.11 | Red Star vs Nancy | 2 (2.70) | 1:4 |
| 03.11 | Wigan vs Mansfield | X (3.50) | 0:0 |
| 04.11 | Kortrijk vs KV Mechelen | 2 (2.70) | 1:3 |
| 05.11 | Dhofar vs Saham | X (3.00) | 0:0 |
| 06.11 | Ascoli vs Palermo | X (3.10) | 1:1 |
| 07.11 | Mantova vs Verona | X (3.20) | 0:0 |
| 08.11 | Feirense vs Lusitania FC | 1 (3.20) | 1:0 |
| 09.11 | Kristiansund – Valerenga | 1 (2.80) | 1:0 |
| 10.11 | Barnet vs Leyton Orient | 1 (2.60) | 4:2 |
| 11.11 | NO MATCH | / (/.//) | /:/ |
| 12.11 | Young Boys (SUI) vs Lausanne Ouchy (SUI) | X (4.20) | 0:0 |
| 13.11 | Skive vs Thisted FC | 2 (4.00) | 1:2 |
| 14.11 | Renate vs Desenzano | X (3.40) | 3:3 |
| 15.11 | Giugliano vs Savoia | 2 (2.70) | 2:3 |
| 16.11 | NO MATCH | / (/.//) | /:/ |
| 17.11 | NO MATCH | / (/.//) | /:/ |
| 18.11 | Al Adalah vs Al Orubah | X (3.30) | 3:3 |
| 19.11 | |||
| 20.11 | |||
| 21.11 | |||
| 22.11 | |||
| 23.11 | |||
| 24.11 | |||
| 25.11 | |||
| 26.11 | |||
| 27.11 | |||
| 28.11 | |||
| 29.11 | |||
| 30.11 | |||
Single Fixed Matches: Archive of October 2026
|
|||
| DATE | MATCH | TIP & ODD | RESULT |
| 01.10 | Bissen (LUX) vs RFC Liege (BEL) | X (3.60) | 1:1 |
| 02.10 | Athlone vs Cork City | 1 (2.85) | 2:1 |
| 03.10 | Exeter vs Rotherham | 1 (2.50) | 1:0 |
| 04.10 | Dolomiti Bellunesi vs Novara | 2 (2.60) | 1:2 |
| 05.10 | Napredak vs Loznica | 1 (2.30) | 3:0 |
| 06.10 | Grimsby vs Burton | X (3.90) | 0:0 |
| 07.10 | NO MATCH | / (/.//) | /:/ |
| 08.10 | CFR Cluj vs U. Cluj | 2 (2.55) | 1:3 |
| 09.10 | Rakow vs GKS Katowice | 2 (3.00) | 1:4 |
| 10.10 | FC Botosani vs UTA Arad | 1 (2.20) | 2:0 |
| 11.10 | Septemvri Sofia vs Dunav Ruse | 2 (3.50) | 2:3 |
| 12.10 | Pescara vs Guidonia | X (3.40) | 1:1 |
| 13.10 | Bristol City vs Blackburn | 2 (3.40) | 0:1 |
| 14.10 | Moss vs Egersund | X (3.70) | 0:0 |
| 15.10 | Mansfield vs Oxford Utd | X (3.50) | 1:1 |
| 16.10 | Verona vs Catanzaro | X (3.80) | 2:2 |
| 17.10 | Ascoli vs Empoli | X (3.40) | 1:1 |
| 18.10 | Cesena vs Avellino | X (3.10) | 1:1 |
| 19.10 | Derry City vs St. Patricks | 1 (3.40) | 1:0 |
| 20.10 | Cambridge Utd vs Wycombe | X (3.20) | 2:2 |
| 21.10 | Harju JK Laagri vs Flora | 1 (3.60) | 3:1 |
| 22.10 | Al Fateh vs Al Shabab | X (3.30) | 1:3 |
| 23.10 | Empoli vs L.R. Vicenza | 2 (2.80) | 0:2 |
| 24.10 | Catanzaro vs Ascoli | 2 (3.00) | 1:6 |
| 25.10 | Verona vs Pisa | X (3.30) | 1:1 |
| 26.10 | Montpellier vs Red Star | 1 (2.20) | 2:1 |
| 27.10 | Entella vs Avellino | X (3.10) | 1:1 |
| 28.10 | Juve Stabia vs Verona | 2 (2.30) | 0:1 |
| 29.10 | Inter Turku vs HJK | 2 (2.70) | 2:4 |
| 30.10 | Metz vs Pau FC | 2 (3.30) | 1:3 |
| 31.10 | Cremonese vs Benevento | 1 (2.70) | 2:0 |

3 Comments
Comments are closed.